產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
長×寬127.76×85.48mmA1孔橫坐標值7.87mmA1孔縱坐標值11.01mm孔間距2.25mm邊緣/裙邊高度2.0mm標準容量12.6ul工作容量3-10ul
更新時間:2024-06-12
782180 1536孔聚苯乙烯微孔板(F底)
貨號:782180
價格:414.8元
產(chǎn)品展商:Greiner
所在地區(qū):德國
F底HiBase
長×寬 | 127.76×85.48mm |
A1孔橫坐標值 | 7.87mm |
A1孔縱坐標值 | 11.01mm |
孔間距 | 2.25mm |
邊緣/裙邊高度 | 2.0mm |
標準容量 | 12.6ul |
工作容量 | 3-10ul |
Solid 底,微孔板透明 | ||||||
貨號 | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱 | 價格 | ||
782180 | F底HiBase,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,有蓋 | 1 | 32 | 414.8 | ||
782101 | F底HiBase,Solid 底,透明,TC處理,無結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 350 | ||
782061 | F底HiBase,Solid 底,透明,MICROLONR600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 387.1 | ||
Solid 底,微孔板白色 | ||||||
782073 | F底HiBase,Solid 底,白色,TC處理,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 387.1 | ||
782080 | F底HiBase,Solid 底,白色,TC處理,滅菌,有蓋 | 10 | 40 | 414.8 | ||
782075 | F底HiBase,Solid 底,白色,LUMITRACTM200,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 368.9 | ||
782074 | F底HiBase,Solid 底,白色,LUMITRACTM600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 387.1 | ||
Solid 底,微孔板黑色 | ||||||
782078 | F底HiBase,Solid 底,黑色,TC處理,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 387.1 | ||
782086 | F底HiBase,Solid 底,黑色,TC處理,滅菌,有蓋 | 10 | 40 | 414.8 | ||
782076 | F底HiBase,Solid 底,黑色,F(xiàn)LUOTRACTM200,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 368.9 | ||
782077 | F底HiBase,Solid 底,黑色,F(xiàn)LUOTRACTM600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 387.1 | ||
uclearR底,微孔板白色 | ||||||
782093 | F底HiBase,uclearR底,白色,TC處理,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 755.7 | ||
782095 | F底HiBase,uclearR底,白色,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 737.1 | ||
782094 | F底HiBase,uclearR底,白色,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 737.1 | ||
uclearR底,微孔板黑色 | ||||||
782092 | F底HiBase,uclearR底,黑色,TC處理,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 778.5 | ||
655096 | F底HiBase,uclearR底,黑色,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 61.3 | ||
655097 | F底HiBase,uclearR底,黑色,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 15 | 60 | 64.8 | ||
玻璃底,微孔板黑色 | ||||||
782892 | SensoPlateTM, F底HiBase,玻璃底,黑色,滅菌,有蓋 | 1 | 16 | 1115.2 |
相關(guān)產(chǎn)品